Model | Rated Performance | Free Flow |
---|---|---|
AL-6A | 10 LPM at 10 kPa | 20 LPM |
AL-15A | 15 LPM at 10 kPa | 30 LPM |
AL-25M | 25 LPM at 10 kPa | 38 LPM |
AL-35M | 35 LPM at 10 kPa | 45 LPM |
AL-40, AL-40P | 40 LPM at 15 kPa | 78 LPM |
AL-60, AL-60P | 60 LPM at 15 kPa | 98 LPM |
AL-80, AL-80P | 80 LPM at 15 kPa | 150 LPM |
AL-100, AL-100P | 100 LPM at 18 kPa | 185 LPM |
AL-120 | 120 LPM at 20 kPa | 230 LPM |
AL-125, AL-125E | 125 LPM at 20 kPa | 250 LPM |
AL-150 | 150 LPM at 20 kPa | 270 LPM |
AL-200 | 200 LPM at 20 kPa | 310 LPM |
AL-250E | 250 LPM at 20 kPa | 340 LPM |
AL-250W | 250 LPM at 20 kPa | |
AL-300 | 300 LPM at 20 kPa | 620 LPM |
AL-400 | 400 LPM at 20 kPa | 640 LPM |
AL-500 | 500 LPM at 20 kPa | 700 LPM |
联系人:ALITA亚立达
手 机:133-7212-3999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:苏州敦品工业
地 址:昆山开发区盛晞路688号4号厂房二楼A-4号