Pressure | Vacuum | Rated Performance | DC Voltage Options | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AL-20A.DC | AL-20SA.DC | 20 LPM at 10 kPa | 12V | 24V | 36V | 48V |
AL-25M.DC | AL-25MS.DC | 25 LPM at 10 kPa | 12V | 24V | 36V | 48V |
AL-35M.DC | AL-35MS.DC | 35 LPM at 10 kPa | 12V | 24V | 36V | 48V |
AL-40A.DC | AL-40SA.DC | 40 LPM at 15 kPa | 12V | 24V | 36V | 48V |
AL-60A.DC | AL-60SA.DC | 60 LPM at 15 kPa | 12V | 24V | 36V | 48V |
AL-80A.DC | AL-80SA.DC | 80 LPM at 15 kPa | 24V | 36V | 48V | |
AL-100.DC | 100 LPM at 18 kPa | 24V | 36V | 48V | ||
AL-120.DC | 120 LPM at 20 kPa | 24V | 36V | 48V | ||
AL-150.DC | 150 LPM at 20 kPa | 24V | 36V | 48V | ||
AL-200.DC | 200 LPM at 20 kPa | 24V | 36V | 48V | ||
AL-300.DC | 300 LPM at 20 kPa | 24V | 36V | 48V | ||
AL-400.DC | 400 LPM at 20 kPa | 24V | 36V | 48V | ||
AL-500.DC | 500 LPM at 20 kPa | 36V | 48V |
联系人:ALITA亚立达
手 机:133-7212-3999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:苏州敦品工业
地 址:昆山开发区盛晞路688号4号厂房二楼A-4号